<< | 2023 | >> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
1 | Indisponible | |||||||||||
2 | Indisponible | |||||||||||
3 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
4 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
5 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
6 | Indisponible | |||||||||||
7 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
8 | Indisponible | |||||||||||
9 | Indisponible | |||||||||||
10 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
11 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
12 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
13 | Indisponible | |||||||||||
14 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
15 | Indisponible | |||||||||||
16 | Indisponible | |||||||||||
17 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
18 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
19 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
20 | Indisponible | |||||||||||
21 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
22 | Indisponible | |||||||||||
23 | Indisponible | |||||||||||
24 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
25 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
26 | Indisponible | |||||||||||
27 | Indisponible | |||||||||||
28 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
29 | Indisponible | |||||||||||
30 | Indisponible | |||||||||||
31 | Indisponible | Indisponible |
<< | 2024 | >> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
1 | Indisponible | |||||||||||
2 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
3 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
4 | Indisponible | |||||||||||
5 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
6 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
7 | Indisponible | |||||||||||
8 | Indisponible | |||||||||||
9 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
10 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
11 | Indisponible | |||||||||||
12 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
13 | Indisponible | 9350 € | ||||||||||
14 | Indisponible | Réservez | ||||||||||
15 | Indisponible | |||||||||||
16 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
17 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
18 | Indisponible | |||||||||||
19 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
20 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
21 | Indisponible | |||||||||||
22 | Indisponible | |||||||||||
23 | Indisponible | Indisponible | 9350 € | |||||||||
24 | Réservez | Indisponible | ||||||||||
25 | Indisponible | |||||||||||
26 | Indisponible | Indisponible | ||||||||||
27 | Indisponible | 6900 € | ||||||||||
28 | Indisponible | Réservez | ||||||||||
29 | Indisponible | |||||||||||
30 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | |||||||||
31 | 9350 € |
Référence villa : VILLA TAHAA
Je veux connaître les datesDate de réservation : Du au
Votre réservation a bien été transmise, nous vous contacterons dans les meilleurs délais
VILLA TAHAA - HOSSEGOR
Prestations
10 maximum
210m²
À partir de 6900 €
La villa possède 4 salles de bains dont une au rez de chaussée
Elles sont équipées de tapis de bains et d'un sèche cheveux
Vous disposerez d’une serviette de toilette, d'un drap de bain et d'une serviette de piscine par personne
5 chambres dont 2 suites parentales
5 chambres avec 1 grand lit dont une au rez de chaussée
Un bureau isolé avec le wifi
Un salon avec une TV écran plat et le wifi
Possibilité de manger à l'extérieure
Cuisine neuve toute équipée avec une cafetière Nespresso
Cuisine à l'extérieure avec une plancha
Équipée d'un sèche-linge, d'une machine à laver, d'une table et d'un fer à repasser
5 wc
Jardin arboré clos de 1500 m2
Piscine privée chauffée sécurisée
3 places de parking privées sécurisées
Terrasse ombragée avec un bar à cocktail
Ce projet d’architecte très récent est connecté à la nature.
Bénéficiant de très agréables volumes, cette villa en forme de «U» s’articule sur 2 niveaux, avec les espaces « jour » et «nuit » donnant sur la piscine. Les vastes terrasses d’exposition plein sud offrent une perspective directe sans vis à vis sur un parc arboré de chênes lièges et de mimosas prolongé par une forêt de pin maritimes.
Vous apprécierez l’ambiance paisible d’une nuit étoilée ou celle d’une sieste sous les pins bercée par le chant des cigales. Tout est là pour vous ressourcer !
Tout est neuf: construction, aménagements, électroménager, literie, vaisselle.
Les lieux sont appréciés pour leur calme même au coeur de la saison estivale. Le quartier est proche de tout, mais à l’écart des axes passants. Il est idéalement placé à proximité (à pied ou à vélo) des lieux prisés d'Hossegor: Le Lac marin, les plages océanes, le golf, le centre ville et ses bars, restaurants, boutiques et marchés animés.
Comptez 15 min à pied ou 6 min en vélo pour vous rendre au Centre Ville d'Hossegor.
Le bord du Lac, à 500m de votre porte, est un must pour les sports nautiques, la promenade ou le jogging. Vous y trouverez paillotes et restaurants, dont les célèbres cabanes de dégustation d’huîtres.
A 300m, départ de sentiers forestiers balisés au coeur d’une pinède préservée.
Un réseau de pistes cyclables (dont la célèbre « Vélodysée ») reliant toutes les stations de la côte est directement accessible depuis le quartier.
L'arrêt de la navette (7j/7 et gratuite) connectant la plage ou le centre ville est situé à 100m du logement.