<< | 2024 | >> | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
L 1 | J 1 | V 1 | L 1 | M 1 | S 1 | L 1 | J 1 | D 1 | M 1 | Indisponible | V 1 | D 1 | |||||||||||
M 2 | Indisponible | V 2 | S 2 | M 2 | Indisponible | J 2 | D 2 | M 2 | Indisponible | V 2 | L 2 | M 2 | S 2 | L 2 | |||||||||
M 3 | S 3 | D 3 | M 3 | V 3 | L 3 | M 3 | S 3 | M 3 | Indisponible | J 3 | D 3 | M 3 | Indisponible | ||||||||||
J 4 | D 4 | L 4 | J 4 | S 4 | M 4 | Indisponible | J 4 | D 4 | M 4 | V 4 | L 4 | M 4 | |||||||||||
V 5 | L 5 | M 5 | Indisponible | V 5 | D 5 | M 5 | V 5 | L 5 | J 5 | S 5 | M 5 | Indisponible | J 5 | ||||||||||
S 6 | M 6 | Indisponible | M 6 | S 6 | L 6 | J 6 | S 6 | M 6 | Indisponible | V 6 | D 6 | M 6 | V 6 | ||||||||||
D 7 | M 7 | J 7 | D 7 | M 7 | Indisponible | V 7 | D 7 | M 7 | S 7 | L 7 | J 7 | S 7 | |||||||||||
L 8 | J 8 | V 8 | L 8 | M 8 | S 8 | L 8 | J 8 | D 8 | M 8 | Indisponible | V 8 | D 8 | |||||||||||
M 9 | Indisponible | V 9 | S 9 | M 9 | Indisponible | J 9 | D 9 | M 9 | Indisponible | V 9 | L 9 | M 9 | S 9 | L 9 | |||||||||
M 10 | S 10 | D 10 | M 10 | V 10 | L 10 | M 10 | S 10 | M 10 | Indisponible | J 10 | D 10 | M 10 | Indisponible | ||||||||||
J 11 | D 11 | L 11 | J 11 | S 11 | M 11 | Indisponible | J 11 | D 11 | M 11 | V 11 | L 11 | M 11 | |||||||||||
V 12 | L 12 | M 12 | Indisponible | V 12 | D 12 | M 12 | V 12 | L 12 | J 12 | S 12 | M 12 | Indisponible | J 12 | ||||||||||
S 13 | M 13 | Indisponible | M 13 | S 13 | L 13 | J 13 | S 13 | M 13 | Indisponible | V 13 | D 13 | M 13 | V 13 | ||||||||||
D 14 | M 14 | J 14 | D 14 | M 14 | Indisponible | V 14 | D 14 | M 14 | S 14 | L 14 | J 14 | S 14 | |||||||||||
L 15 | J 15 | V 15 | L 15 | M 15 | S 15 | L 15 | J 15 | D 15 | M 15 | Indisponible | V 15 | D 15 | |||||||||||
M 16 | Indisponible | V 16 | S 16 | M 16 | Indisponible | J 16 | D 16 | M 16 | Indisponible | V 16 | L 16 | M 16 | S 16 | L 16 | |||||||||
M 17 | S 17 | D 17 | M 17 | V 17 | L 17 | M 17 | S 17 | M 17 | Indisponible | J 17 | D 17 | M 17 | Indisponible | ||||||||||
J 18 | D 18 | L 18 | J 18 | S 18 | M 18 | Indisponible | J 18 | D 18 | M 18 | V 18 | L 18 | M 18 | |||||||||||
V 19 | L 19 | M 19 | Indisponible | V 19 | D 19 | M 19 | V 19 | L 19 | J 19 | S 19 | M 19 | Indisponible | J 19 | ||||||||||
S 20 | M 20 | Indisponible | M 20 | S 20 | L 20 | J 20 | S 20 | M 20 | Indisponible | V 20 | D 20 | M 20 | V 20 | ||||||||||
D 21 | M 21 | J 21 | D 21 | M 21 | Indisponible | V 21 | D 21 | M 21 | S 21 | L 21 | J 21 | S 21 | |||||||||||
L 22 | J 22 | V 22 | L 22 | M 22 | S 22 | L 22 | J 22 | D 22 | M 22 | Indisponible | V 22 | D 22 | |||||||||||
M 23 | Indisponible | V 23 | S 23 | M 23 | Indisponible | J 23 | D 23 | M 23 | Indisponible | V 23 | L 23 | M 23 | S 23 | L 23 | |||||||||
M 24 | S 24 | D 24 | M 24 | V 24 | L 24 | M 24 | S 24 | M 24 | Indisponible | J 24 | D 24 | M 24 | |||||||||||
J 25 | D 25 | L 25 | J 25 | S 25 | M 25 | Indisponible | J 25 | D 25 | M 25 | V 25 | L 25 | M 25 | |||||||||||
V 26 | L 26 | M 26 | Indisponible | V 26 | D 26 | M 26 | V 26 | L 26 | J 26 | S 26 | M 26 | Indisponible | J 26 | ||||||||||
S 27 | M 27 | Indisponible | M 27 | S 27 | L 27 | J 27 | S 27 | M 27 | Indisponible | V 27 | D 27 | M 27 | V 27 | ||||||||||
D 28 | M 28 | J 28 | D 28 | M 28 | Indisponible | V 28 | D 28 | M 28 | S 28 | L 28 | J 28 | S 28 | |||||||||||
L 29 | J 29 | V 29 | L 29 | M 29 | S 29 | L 29 | J 29 | D 29 | M 29 | Indisponible | V 29 | D 29 | |||||||||||
M 30 | Indisponible | S 30 | M 30 | Indisponible | J 30 | D 30 | M 30 | Indisponible | V 30 | L 30 | M 30 | S 30 | L 30 | ||||||||||
M 31 | D 31 | V 31 | M 31 | S 31 | J 31 | M 31 | Indisponible |
<< | 2025 | >> | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
M 1 | S 1 | S 1 | M 1 | 3200 € | J 1 | D 1 | M 1 | 4000 € | V 1 | L 1 | M 1 | Réservez | S 1 | L 1 | |||||||||
J 2 | D 2 | D 2 | M 2 | Réservez | V 2 | L 2 | M 2 | Réservez | S 2 | M 2 | 4700 € | J 2 | D 2 | M 2 | Indisponible | ||||||||
V 3 | L 3 | L 3 | J 3 | S 3 | M 3 | 3200 € | J 3 | D 3 | M 3 | Réservez | V 3 | L 3 | M 3 | ||||||||||
S 4 | M 4 | 3200 € | M 4 | 3200 € | V 4 | D 4 | M 4 | Réservez | V 4 | L 4 | J 4 | S 4 | M 4 | Indisponible | J 4 | ||||||||
D 5 | M 5 | Réservez | M 5 | Réservez | S 5 | L 5 | J 5 | S 5 | M 5 | 7700 € | V 5 | D 5 | M 5 | V 5 | |||||||||
L 6 | J 6 | J 6 | D 6 | M 6 | 3200 € | V 6 | D 6 | M 6 | Réservez | S 6 | L 6 | J 6 | S 6 | ||||||||||
M 7 | 3200 € | V 7 | V 7 | L 7 | M 7 | Réservez | S 7 | L 7 | J 7 | D 7 | M 7 | 3200 € | V 7 | D 7 | |||||||||
M 8 | Réservez | S 8 | S 8 | M 8 | 3200 € | J 8 | D 8 | M 8 | Indisponible | V 8 | L 8 | M 8 | Réservez | S 8 | L 8 | ||||||||
J 9 | D 9 | D 9 | M 9 | Réservez | V 9 | L 9 | M 9 | S 9 | M 9 | 4000 € | J 9 | D 9 | M 9 | Indisponible | |||||||||
V 10 | L 10 | L 10 | J 10 | S 10 | M 10 | 3200 € | J 10 | D 10 | M 10 | Réservez | V 10 | L 10 | M 10 | ||||||||||
S 11 | M 11 | 3200 € | M 11 | 3200 € | V 11 | D 11 | M 11 | Réservez | V 11 | L 11 | J 11 | S 11 | M 11 | Indisponible | J 11 | ||||||||
D 12 | M 12 | Réservez | M 12 | Réservez | S 12 | L 12 | J 12 | S 12 | M 12 | 7700 € | V 12 | D 12 | M 12 | V 12 | |||||||||
L 13 | J 13 | J 13 | D 13 | M 13 | 3200 € | V 13 | D 13 | M 13 | Réservez | S 13 | L 13 | J 13 | S 13 | ||||||||||
M 14 | 3200 € | V 14 | V 14 | L 14 | M 14 | Réservez | S 14 | L 14 | J 14 | D 14 | M 14 | 3200 € | V 14 | D 14 | |||||||||
M 15 | Réservez | S 15 | S 15 | M 15 | 3200 € | J 15 | D 15 | M 15 | 4700 € | V 15 | L 15 | M 15 | Réservez | S 15 | L 15 | ||||||||
J 16 | D 16 | D 16 | M 16 | Réservez | V 16 | L 16 | M 16 | Réservez | S 16 | M 16 | 4000 € | J 16 | D 16 | M 16 | Indisponible | ||||||||
V 17 | L 17 | L 17 | J 17 | S 17 | M 17 | 3200 € | J 17 | D 17 | M 17 | Réservez | V 17 | L 17 | M 17 | ||||||||||
S 18 | M 18 | 3200 € | M 18 | 3200 € | V 18 | D 18 | M 18 | Réservez | V 18 | L 18 | J 18 | S 18 | M 18 | Indisponible | J 18 | ||||||||
D 19 | M 19 | Réservez | M 19 | Réservez | S 19 | L 19 | J 19 | S 19 | M 19 | 7700 € | V 19 | D 19 | M 19 | V 19 | |||||||||
L 20 | J 20 | J 20 | D 20 | M 20 | 3200 € | V 20 | D 20 | M 20 | Réservez | S 20 | L 20 | J 20 | S 20 | ||||||||||
M 21 | 3200 € | V 21 | V 21 | L 21 | M 21 | Réservez | S 21 | L 21 | J 21 | D 21 | M 21 | 3200 € | V 21 | D 21 | |||||||||
M 22 | Réservez | S 22 | S 22 | M 22 | 3200 € | J 22 | D 22 | M 22 | 6100 € | V 22 | L 22 | M 22 | Réservez | S 22 | L 22 | ||||||||
J 23 | D 23 | D 23 | M 23 | Réservez | V 23 | L 23 | M 23 | Réservez | S 23 | M 23 | 4000 € | J 23 | D 23 | M 23 | |||||||||
V 24 | L 24 | L 24 | J 24 | S 24 | M 24 | 4000 € | J 24 | D 24 | M 24 | Réservez | V 24 | L 24 | M 24 | ||||||||||
S 25 | M 25 | 3200 € | M 25 | 3200 € | V 25 | D 25 | M 25 | Réservez | V 25 | L 25 | J 25 | S 25 | M 25 | Indisponible | J 25 | ||||||||
D 26 | M 26 | Réservez | M 26 | Réservez | S 26 | L 26 | J 26 | S 26 | M 26 | 6100 € | V 26 | D 26 | M 26 | V 26 | |||||||||
L 27 | J 27 | J 27 | D 27 | M 27 | 3200 € | V 27 | D 27 | M 27 | Réservez | S 27 | L 27 | J 27 | S 27 | ||||||||||
M 28 | 3200 € | V 28 | V 28 | L 28 | M 28 | Réservez | S 28 | L 28 | J 28 | D 28 | M 28 | 3200 € | V 28 | D 28 | |||||||||
M 29 | Réservez | S 29 | M 29 | 3200 € | J 29 | D 29 | M 29 | 7700 € | V 29 | L 29 | M 29 | Réservez | S 29 | L 29 | |||||||||
J 30 | D 30 | M 30 | Réservez | V 30 | L 30 | M 30 | Réservez | S 30 | M 30 | 3200 € | J 30 | D 30 | M 30 | 3200 € | |||||||||
V 31 | L 31 | S 31 | J 31 | D 31 | V 31 | M 31 | Réservez |
Référence villa : VILLA PALAWAN
Je veux connaître les datesDate de réservation : Du au
Votre réservation a bien été transmise, nous vous contacterons dans les meilleurs délais
VILLA PALAWAN - TOSSE
Prestations
10 maximum
220m²
À partir de 3200 €
il y a 3 salles de bains équipées d'un sèche cheveux et de 3 serviettes par personnes
5 chambres équipées de la climatisation
Un espace bureau équipé de la Fibre
Très grand séjour avec un rétroprojecteur
Salle à manger avec une cave à vin
Cuisine neuve toute équipée avec une cafetière Siemens à grain
Buanderie équipée d'une machine à laver, d'un sèche linge, d'un fer et d'une table de repassage
4 wc
Jardin équipé d'une terrasse couverte, d'une cuisine d'été avec une plancha, un lave vaisselle, une friteuse et un barbecue.
Il y a un salon extérieur avec une télévision sous une pergola.
Vous pourrez également profiter d'un Spa et d'un Sauna
Piscine miroir chauffée et sécurisé de
10 X 4 m
Possibilité de garer 3 voitures dans un parking clos et sécurisé.
Très grande terrasse ombragée équipée d'une veritable cuisine extérieur avec une TV
Sublime villa parfaitement intégrée dans son environnement, proche des plus belles plages de la côte sud des landes.
La propriété à l’architecture saisissante offre un merveilleux point de vue sur la piscine miroir .Elle livre des espaces où les matières, les textures et les couleurs se mêlent en parfaite harmonie.
La villa est un véritable lieu d’apaisement et d’évasion.
Vous serez dans un quartier résidentiel très calme au fond d’une impasse.
Les golfs d'Hossegor et de Seignosse se situent à 5 minutes en voitures
La mythique plage des Estagnots de Seignosse se situe à 10 minutes en vélo
Comptez 15 min à pied ou 6 min en vélo pour vous rendre au Centre Ville d'Hossegor.
A 200m, départ de sentiers forestiers balisés au coeur d’une pinède préservée.
Un réseau de pistes cyclables (dont la célèbre « Vélodyssée ») reliant toutes les stations de la côte est directement accessible depuis le quartier.
Services de ménage de sortie, pendant le séjour, réfection des lits, panier d'accueil, linge de maison inclus dans le tarif de location
Vous pourrez passer une commande au drive de l’Intermarché d’Hossegor et nous la récupérons et la rangerons pour vous
Vous disposerez d'un véritable service d'hôtellerie dans la villa de vos vacances